|
Алмазные сверла Eibenstock
Сверла для алмазного бурения, 1 ¼"

| Артикул | Наименование | Ø, мм |
| 36A08200 | рабочая длина 200 мм, 5 сегментов | 82 |
| 36A11200 | рабочая длина 200 мм, 5 сегментов | 112 |
| 36A13200 | рабочая длина 200 мм, 6 сегментов | 132 |
| 36A15200 | рабочая длина 200 мм, 6 сегментов | 152 |
| 36A16200 | рабочая длина 200 мм, 7 сегментов | 162 |
| 36A17200 | рабочая длина 200 мм, 7 сегментов | 172 |
| 36A18200 | рабочая длина 200 мм, 8 сегментов | 182 |
| 36A19200 | рабочая длина 200 мм, 8 сегментов | 192 |
| 36A20200 | рабочая длина 200 мм, 10 сегментов | 202 |
| 36A22500 | рабочая длина 200 мм, 12 сегментов | 225 |
| 36A25000 | рабочая длина 200 мм, 12 сегментов | 250 |
Сверла для алмазного бурения, 1 ¼"

| Артикул | Наименование | Ø, мм |
| 36505200 | рабочая длина 420 мм, 3 сегмента | 52 |
| 36506200 | рабочая длина 420 мм, 3 сегмента | 62 |
| 36507200 | рабочая длина 420 мм, 4 сегмента | 72 |
| 36508200 | рабочая длина 420 мм, 5 сегментов | 82 |
| 36510200 | рабочая длина 420 мм, 5 сегментов | 102 |
| 36511200 | рабочая длина 420 мм, 5 сегментов | 112 |
| 36512200 | рабочая длина 420 мм, 6 сегментов | 122 |
| 36512700 | рабочая длина 420 мм, 6 сегментов | 127 |
| 36513200 | рабочая длина 420 мм, 6 сегментов | 132 |
| 36515200 | рабочая длина 420 мм, 6 сегментов | 152 |
| 36516200 | рабочая длина 420 мм, 7 сегментов | 162 |
| 36517200 | рабочая длина 420 мм, 7 сегментов | 172 |
| 36518200 | рабочая длина 420 мм, 8 сегментов | 182 |
| 36520200 | рабочая длина 420 мм, 10 сегментов | 202 |
Сверла для алмазного мокрого бурения, R ½" - натуральный камень

| Артикул | Наименование | Ø, мм |
| 36C01800 | рабочая длина 150 мм, кольцо | 18 |
| 36C02500 | рабочая длина 150 мм, кольцо | 25 |
| 36C03500 | рабочая длина 150 мм, кольцо | 35 |
| 36C05100 | рабочая длина 150 мм, кольцо | 51 |
Сверла для алмазного мокрого бурения, R ½" - армированный бетон, кирпичная кладка

| Артикул | Наименование | Ø, мм |
| 36201000 | рабочая длина 300 мм, кольцо | 10 |
| 36201200 | рабочая длина 300 мм, кольцо | 12 |
| 36201400 | рабочая длина 300 мм, кольцо | 14 |
| 36201600 | рабочая длина 300 мм, кольцо | 16 |
| 36201800 | рабочая длина 300 мм, кольцо | 18 |
| 36202000 | рабочая длина 300 мм, кольцо | 20 |
| 36202500 | рабочая длина 300 мм, кольцо | 25 |
| 36203100 | рабочая длина 300 мм, кольцо | 31 |
| 36203800 | рабочая длина 420 мм, кольцо | 38 |
| 36204100 | рабочая длина 420 мм, 4 сегмента | 41 |
| 36205100 | рабочая длина 420 мм, 5 сегментов | 51 |
Сверла для алмазного мокрого бурения, 1 ¼" - армированный бетон, кирпичная кладка

| Артикул | Наименование | Ø, мм |
| 36304100 | рабочая длина 450 мм, 4 сегмента | 41 |
| 36305100 | рабочая длина 450 мм, 5 сегментов | 51 |
| 36306100 | рабочая длина 450 мм, 6 сегментов | 61 |
| 36307100 | рабочая длина 450 мм, 6 сегментов | 71 |
| 36308100 | рабочая длина 450 мм, 7 сегментов | 81 |
| 36309100 | рабочая длина 450 мм, 8 сегментов | 91 |
| 36310100 | рабочая длина 450 мм, 9 сегментов | 101 |
| 36310600 | рабочая длина 450 мм, 9 сегментов | 106 |
| 36311100 | рабочая длина 450 мм, 9 сегментов | 111 |
| 36312100 | рабочая длина 450 мм, 10 сегментов | 121 |
| 36312600 | рабочая длина 450 мм, 10 сегментов | 126 |
| 36313100 | рабочая длина 450 мм, 10 сегментов | 131 |
| 36314100 | рабочая длина 450 мм, 11 сегментов | 141 |
| 36315100 | рабочая длина 450 мм, 11 сегментов | 151 |
| 36316100 | рабочая длина 450 мм, 12 сегментов | 161 |
| 36317100 | рабочая длина 450 мм, 12 сегментов | 171 |
| 36318100 | рабочая длина 450 мм, 13 сегментов | 181 |
| 36320100 | рабочая длина 450 мм, 14 сегментов | 201 |
| 36321100 | рабочая длина 450 мм, 15 сегментов | 211 |
| 36322500 | рабочая длина 450 мм, 15 сегментов | 225 |
| 36325000 | рабочая длина 450 мм, 16 сегментов | 250 |
| 36325700 | рабочая длина 450 мм, 16 сегментов | 257 |
| 36330000 | рабочая длина 450 мм, 24 сегментов | 300 |
| 36335000 | рабочая длина 450 мм, 28 сегментов | 350 |
| 36340000 | рабочая длина 450 мм, 32 сегментов | 400 |
| 36345000 | рабочая длина 450 мм, 33 сегментов | 450 |
Алмазные сверла для мокрого сплошного сверления быстросменные - устаревшая модель

| Артикул | Наименование | Ø, мм |
| 36712000 | рабочая длина 180 мм, кольцо | 12 |
| 36714000 | рабочая длина 280 мм, кольцо | 14 |
| 36716000 | рабочая длина 280 мм, кольцо | 16 |
| 36722000 | рабочая длина 280 мм, кольцо | 22 |
Алмазные сверла для мокрого сплошного сверления, М12

| Артикул | Наименование | Ø, мм |
| 36110300 | рабочая длина 60 мм | 3,50 |
| 36110400 | рабочая длина 60 мм | 4 |
| 36110500 | рабочая длина 60 мм | 5 |
| 36110600 | рабочая длина 60 мм | 6 |
| 36110800 | рабочая длина 60 мм | 8 |
| 36111000 | рабочая длина 60 мм | 10 |
| 36111200 | рабочая длина 60 мм | 12 |
| 36120600 | рабочая длина 150 мм | 6 |
| 36120800 | рабочая длина 150 мм | 8 |
| 36121000 | рабочая длина 150 мм | 10 |
| 36121200 | рабочая длина 150 мм | 12 |
Алмазные сверла для мокрого полого сверления, М12

| Артикул | Наименование | Ø, мм |
| 36130600 | рабочая длина 60 мм, кольцо | 6 |
| 36130800 | рабочая длина 60 мм, кольцо | 8 |
| 36131000 | рабочая длина 60 мм, кольцо | 10 |
| 36131200 | рабочая длина 60 мм, кольцо | 12 |
| 36131400 | рабочая длина 60 мм, кольцо | 14 |
| 36131600 | рабочая длина 60 мм, кольцо | 16 |
| 36131800 | рабочая длина 60 мм, кольцо | 18 |
Алмазные сверла для мокрого полого сверления, R ½"

| Артикул | Наименование | Ø, мм |
| 38102200 | рабочая длина 40 мм, кольцо | 22 |
| 38103000 | рабочая длина 40 мм, кольцо | 30 |
| 38103500 | рабочая длина 40 мм, кольцо | 35 |
| 38104000 | рабочая длина 40 мм, кольцо | 40 |
| 38104500 | рабочая длина 40 мм, кольцо | 45 |
| 38105000 | рабочая длина 40 мм, кольцо | 50 |
| 38105500 | рабочая длина 40 мм, кольцо | 55 |
| 38106000 | рабочая длина 40 мм, кольцо | 60 |
| 38106300 | рабочая длина 40 мм, кольцо | 63 |
| 38106800 | рабочая длина 40 мм, кольцо | 68 |
| 38108200 | рабочая длина 40 мм, кольцо | 82 |
| 38110200 | рабочая длина 40 мм, кольцо | 102 |
| 38112200 | рабочая длина 40 мм, кольцо | 122 |
|