|
Алмазні свердла Eibenstock
Свердла для алмазного буріння, 1 ¼"

| Артикул | Найменування | Ø, мм |
| 36A08200 | робоча довжина 200 мм, 5 сегментів | 82 |
| 36A11200 | робоча довжина 200 мм, 5 сегментів | 112 |
| 36A13200 | робоча довжина 200 мм, 6 сегментів | 132 |
| 36A15200 | робоча довжина 200 мм, 6 сегментів | 152 |
| 36A16200 | робоча довжина 200 мм, 7 сегментів | 162 |
| 36A17200 | робоча довжина 200 мм, 7 сегментів | 172 |
| 36A18200 | робоча довжина 200 мм, 8 сегментів | 182 |
| 36A19200 | робоча довжина 200 мм, 8 сегментів | 192 |
| 36A20200 | робоча довжина 200 мм, 10 сегментів | 202 |
| 36A22500 | робоча довжина 200 мм, 12 сегментів | 225 |
| 36A25000 | робоча довжина 200 мм, 12 сегментів | 250 |
Свердла для алмазного буріння, 1 ¼"

| Артикул | Найменування | Ø, мм |
| 36505200 | робоча довжина 420 мм, 3 сегменти | 52 |
| 36506200 | робоча довжина 420 мм, 3 сегменти | 62 |
| 36507200 | робоча довжина 420 мм, 4 сегменти | 72 |
| 36508200 | робоча довжина 420 мм, 5 сегментів | 82 |
| 36510200 | робоча довжина 420 мм, 5 сегментів | 102 |
| 36511200 | робоча довжина 420 мм, 5 сегментів | 112 |
| 36512200 | робоча довжина 420 мм, 6 сегментів | 122 |
| 36512700 | робоча довжина 420 мм, 6 сегментів | 127 |
| 36513200 | робоча довжина 420 мм, 6 сегментів | 132 |
| 36515200 | робоча довжина 420 мм, 6 сегментів | 152 |
| 36516200 | робоча довжина 420 мм, 7 сегментів | 162 |
| 36517200 | робоча довжина 420 мм, 7 сегментів | 172 |
| 36518200 | робоча довжина 420 мм, 8 сегментів | 182 |
| 36520200 | робоча довжина 420 мм, 10 сегментів | 202 |
Свердла для алмазного мокрого буріння, R ½" - натуральний камінь
| Артикул | Найменування | Ø, мм |
| 36C01800 | робоча довжина 150 мм, кільце | 18 |
| 36C02500 | робоча довжина 150 мм, кільце | 25 |
| 36C03500 | робоча довжина 150 мм, кільце | 35 |
| 36C05100 | робоча довжина 150 мм, кільце | 51 |
Свердла для алмазного мокрого буріння, R ½" - армований бетон, цегляна кладка

| Артикул | Найменування | Ø, мм |
| 36201000 | робоча довжина 300 мм, кільце | 10 |
| 36201200 | робоча довжина 300 мм, кільце | 12 |
| 36201400 | робоча довжина 300 мм, кільце | 14 |
| 36201600 | робоча довжина 300 мм, кільце | 16 |
| 36201800 | робоча довжина 300 мм, кільце | 18 |
| 36202000 | робоча довжина 300 мм, кільце | 20 |
| 36202500 | робоча довжина 300 мм, кільце | 25 |
| 36203100 | робоча довжина 300 мм, кільце | 31 |
| 36203800 | робоча довжина 420 мм, кільце | 38 |
| 36204100 | робоча довжина 420 мм, 4 сегменти | 41 |
| 36205100 | робоча довжина 420 мм, 5 сегментів | 51 |
Свердла для алмазного мокрого буріння, 1 ¼" - армований бетон, цегляна кладка

| Артикул | Найменування | Ø, мм |
| 36304100 | робоча довжина 450 мм, 4 сегменти | 41 |
| 36305100 | робоча довжина 450 мм, 5 сегментів | 51 |
| 36306100 | робоча довжина 450 мм, 6 сегментів | 61 |
| 36307100 | робоча довжина 450 мм, 6 сегментів | 71 |
| 36308100 | робоча довжина 450 мм, 7 сегментів | 81 |
| 36309100 | робоча довжина 450 мм, 8 сегментів | 91 |
| 36310100 | робоча довжина 450 мм, 9 сегментів | 101 |
| 36310600 | робоча довжина 450 мм, 9 сегментів | 106 |
| 36311100 | робоча довжина 450 мм, 9 сегментів | 111 |
| 36312100 | робоча довжина 450 мм, 10 сегментів | 121 |
| 36312600 | робоча довжина 450 мм, 10 сегментів | 126 |
| 36313100 | робоча довжина 450 мм, 10 сегментів | 131 |
| 36314100 | робоча довжина 450 мм, 11 сегментів | 141 |
| 36315100 | робоча довжина 450 мм, 11 сегментів | 151 |
| 36316100 | робоча довжина 450 мм, 12 сегментів | 161 |
| 36317100 | робоча довжина 450 мм, 12 сегментів | 171 |
| 36318100 | робоча довжина 450 мм, 13 сегментів | 181 |
| 36320100 | робоча довжина 450 мм, 14 сегментів | 201 |
| 36321100 | робоча довжина 450 мм, 15 сегментів | 211 |
| 36322500 | робоча довжина 450 мм, 15 сегментів | 225 |
| 36325000 | робоча довжина 450 мм, 16 сегментів | 250 |
| 36325700 | робоча довжина 450 мм, 16 сегментів | 257 |
| 36330000 | робоча довжина 450 мм, 24 сегментів | 300 |
| 36335000 | робоча довжина 450 мм, 28 сегментів | 350 |
| 36340000 | робоча довжина 450 мм, 32 сегментів | 400 |
| 36345000 | робоча довжина 450 мм, 33 сегменти | 450 |
Алмазні свердла для мокрого суцільного свердління швидкозмінні - застаріла модель

| Артикул | Найменування | Ø, мм |
| 36712000 | робоча довжина 180 мм, кільце | 12 |
| 36714000 | робоча довжина 280 мм, кільце | 14 |
| 36716000 | робоча довжина 280 мм, кільце | 16 |
| 36722000 | робоча довжина 280 мм, кільце | 22 |
Алмазні свердла для мокрого суцільного свердління, М12

| Артикул | Найменування | Ø, мм |
| 36110300 | робоча довжина 60 мм | 3,50 |
| 36110400 | робоча довжина 60 мм | 4 |
| 36110500 | робоча довжина 60 мм | 5 |
| 36110600 | робоча довжина 60 мм | 6 |
| 36110800 | робоча довжина 60 мм | 8 |
| 36111000 | робоча довжина 60 мм | 10 |
| 36111200 | робоча довжина 60 мм | 12 |
| 36120600 | робоча довжина 150 мм | 6 |
| 36120800 | робоча довжина 150 мм | 8 |
| 36121000 | робоча довжина 150 мм | 10 |
| 36121200 | робоча довжина 150 мм | 12 |
Алмазні свердла для мокрого порожнього свердління, М12

| Артикул | Найменування | Ø, мм |
| 36130600 | робоча довжина 60 мм, кільце | 6 |
| 36130800 | робоча довжина 60 мм, кільце | 8 |
| 36131000 | робоча довжина 60 мм, кільце | 10 |
| 36131200 | робоча довжина 60 мм, кільце | 12 |
| 36131400 | робоча довжина 60 мм, кільце | 14 |
| 36131600 | робоча довжина 60 мм, кільце | 16 |
| 36131800 | робоча довжина 60 мм, кільце | 18 |
Алмазні свердла для мокрого порожнього свердління, R ½"

| Артикул | Найменування | Ø, мм |
| 38102200 | робоча довжина 40 мм, кільце | 22 |
| 38103000 | робоча довжина 40 мм, кільце | 30 |
| 38103500 | робоча довжина 40 мм, кільце | 35 |
| 38104000 | робоча довжина 40 мм, кільце | 40 |
| 38104500 | робоча довжина 40 мм, кільце | 45 |
| 38105000 | робоча довжина 40 мм, кільце | 50 |
| 38105500 | робоча довжина 40 мм, кільце | 55 |
| 38106000 | робоча довжина 40 мм, кільце | 60 |
| 38106300 | робоча довжина 40 мм, кільце | 63 |
| 38106800 | робоча довжина 40 мм, кільце | 68 |
| 38108200 | робоча довжина 40 мм, кільце | 82 |
| 38110200 | робоча довжина 40 мм, кільце | 102 |
| 38112200 | робоча довжина 40 мм, кільце | 122 |
|